Statistik Togel Wisconsin Sejak 2024-07-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 62 | 1 |
5 | 70 | 1 |
4 | XX*21*72*81*87*90 | 6 |
3 | 03*10*13*18*25*35*47*53*57*60*64*74 | 12 |
2 | 01*05*15*23*33*34*37*39*40*41*49*50*52*58*61*68*75*76*77*78*80*84*91*92*94*95*98 | 27 |
1 | 00*04*06*08*11*12*16*17*26*30*32*36*38*44*45*46*54*59*65*66*67*69*73*79*82*83*86*88*89 | 29 |
0 | 02*07*09*14*19*20*22*24*27*28*29*31*42*43*48*51*55*56*63*71*85*93*96*97*99 | 25 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 17 | 1 |
5 | 37 | 1 |
4 | XX*36 | 2 |
3 | 05*08*11*19*21*38*56*57*61*86*99 | 11 |
2 | 07*12*13*14*15*16*18*23*26*41*46*47*53*58*59*63*64*67*68*70*72*74*75*80*81*83*88*89*90*93*94*95*96*98 | 34 |
1 | 02*04*09*10*20*22*25*27*28*29*30*31*32*33*34*42*43*44*45*49*50*51*52*54*55*60*62*65*66*69*73*76*85*97 | 34 |
0 | 00*01*03*06*24*35*39*40*48*71*77*78*79*82*84*87*91*92 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 51 | 1 |
4 | XX*22*38*54*65*75*76*91 | 8 |
3 | 00*03*16*17*41*48*56*59*69*81*89*93 | 12 |
2 | 06*09*10*11*12*13*21*23*24*28*40*47*49*55*57*61*63*67*73*85*95 | 21 |
1 | 01*02*04*07*08*15*18*19*26*29*30*31*32*33*35*36*42*43*45*46*50*52*60*62*64*66*68*70*71*72*74*79*83*84*88*92*94*98 | 38 |
0 | 05*14*20*25*27*34*37*39*44*53*58*77*78*80*82*86*87*90*96*97*99 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 17 x |
2 | 14 x |
3 | 10 x |
4 | 16 x |
5 | 22 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 25 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 11 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 10 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 20 x |
7 | 22 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 9 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Wisconsin
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran wisconsin. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.