Statistik Togel Toto Macau 19:00 Sejak 2024-06-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 33*53*55 | 3 |
4 | 02*28*39*96 | 4 |
3 | 06*20*27*35*41*50*73*80*95 | 9 |
2 | 01*03*04*07*11*13*15*16*18*19*23*24*26*32*36*37*38*43*48*49*59*61*62*63*67*70*71*75*76*81*82*87*89*90 | 34 |
1 | 00*09*10*14*17*21*22*29*34*40*44*47*51*52*54*56*57*58*64*65*69*77*79*88*92*94*99 | 27 |
0 | 05*08*12*25*30*31*42*45*46*60*66*68*72*74*78*83*84*85*86*91*93*97*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 43 | 1 |
4 | 00*40*66 | 3 |
3 | 02*03*09*13*15*25*30*31*35*37*47*55*62*78*84*85*92*96 | 18 |
2 | 12*16*21*22*23*24*27*29*32*34*38*45*50*53*59*71*74*81*82*83*88*91*95*97*98*99 | 26 |
1 | 01*04*05*07*11*14*18*19*20*26*28*33*36*39*42*44*51*52*57*58*60*61*63*69*73*75*77*80*90 | 29 |
0 | 06*08*10*17*41*46*48*49*54*56*64*65*67*68*70*72*76*79*86*87*89*93*94 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 10*12*19*53 | 4 |
4 | 13*18*32*80 | 4 |
3 | 04*21*26*38*49*54*59*74*85*87*90 | 11 |
2 | 01*02*03*05*08*23*24*35*43*45*46*57*58*62*64*70*71*76*81*83*91*92*95*99 | 24 |
1 | 00*06*07*09*11*14*16*25*28*29*30*31*33*34*37*39*41*47*52*60*63*66*67*72*73*75*77*78*82*84*86*88*89*93*94*98 | 36 |
0 | 15*17*20*22*27*36*40*42*44*48*50*51*55*56*61*65*68*69*79*96*97 | 21 |
As |
0 | 17 x |
1 | 26 x |
2 | 13 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 8 x |
7 | 14 x |
8 | 19 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 14 x |
2 | 18 x |
3 | 21 x |
4 | 17 x |
5 | 13 x |
6 | 11 x |
7 | 10 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 21 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 11 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 13 x |
3 | 23 x |
4 | 10 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 12 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Toto Macau 19:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 19:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.