Statistik Togel Toto Macau 13:00 Sejak 2024-06-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 83 | 1 |
4 | 05*15*17*56*79 | 5 |
3 | 07*08*20*23*26*27*30*40*52*78*81*93*98 | 13 |
2 | 01*03*04*10*11*25*28*31*34*38*39*41*42*43*45*47*50*51*53*57*58*63*66*68*72*76*85*88*94*95 | 30 |
1 | 00*12*14*16*19*32*33*35*46*48*49*55*59*60*62*65*67*71*73*74*75*80*84*87*89*91*96*97*99 | 29 |
0 | 02*06*09*13*18*21*22*24*29*36*37*44*54*61*64*69*70*77*82*86*90*92 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 05*51*78 | 3 |
4 | 18*34*40 | 3 |
3 | 01*25*44*52*70*75*90*97 | 8 |
2 | 02*04*06*09*11*12*13*15*16*17*21*22*23*24*33*39*42*45*47*50*59*63*67*69*72*73*79*80*83*85*86*87*88*91*96 | 35 |
1 | 00*07*08*10*14*19*28*35*37*38*46*49*53*54*57*58*60*61*62*65*68*74*76*77*81*82*84*89*92*93*94*99 | 32 |
0 | 03*20*26*27*29*30*31*32*36*41*43*48*55*56*64*66*71*95*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 41*75 | 2 |
5 | 07 | 1 |
4 | 50 | 1 |
3 | 00*15*31*49*67*78*99 | 7 |
2 | 01*06*08*10*11*13*14*19*24*25*28*30*32*34*36*38*40*47*52*54*57*58*66*70*77*79*81*82*84*86*92*93*96*97*98 | 35 |
1 | 02*03*04*05*09*12*17*18*20*21*22*27*29*33*37*39*43*44*45*51*53*56*60*61*63*64*65*68*71*72*73*74*80*83*85*87*88*89*90*94*95 | 41 |
0 | 16*23*26*35*42*46*48*55*59*62*69*76*91 | 13 |
As |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 20 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 16 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 21 x |
4 | 9 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 17 x |
8 | 20 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Toto Macau 13:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 13:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.