Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2024-07-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 91 | 1 |
5 | 90 | 1 |
4 | 54*80 | 2 |
3 | 06*09*15*16*20*21*28*29*41*42*56*77*89*95*97*98 | 16 |
2 | 02*05*10*11*14*24*25*33*36*37*39*47*51*57*58*61*64*65*66*68*73*75*79*86*92*94 | 26 |
1 | 00*01*07*08*12*13*17*18*23*27*31*34*35*44*45*46*48*49*52*55*59*62*63*67*69*71*72*74*82*83*84*85*88*96*99 | 35 |
0 | 03*04*19*22*26*30*32*38*40*43*50*53*60*70*76*78*81*87*93 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 99 | 1 |
5 | 20 | 1 |
4 | 06*22*36*55*89*92 | 6 |
3 | 01*02*07*23*25*29*49*58*61*69*79*81*95*98 | 14 |
2 | 03*04*09*10*12*14*27*28*30*35*45*51*52*53*57*64*65*68*74*77*84*91*96 | 23 |
1 | 00*08*11*13*16*17*18*31*32*34*37*39*42*43*44*50*56*59*60*62*66*71*73*78*80*83*86*88*90*94*97 | 31 |
0 | 05*15*19*21*24*26*33*38*40*41*46*47*48*54*63*67*70*72*75*76*82*85*87*93 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 09 | 1 |
4 | 00*27*75*82 | 4 |
3 | 02*05*06*19*22*28*35*39*46*47*49*52*58*63*64*68*70*72*73*90*92*99 | 22 |
2 | 08*11*12*13*14*15*20*30*31*45*50*55*56*60*69*76*79*80*91*96 | 20 |
1 | 01*03*04*16*23*25*26*29*34*36*37*38*40*41*42*43*51*54*57*65*71*81*83*89*93*97*98 | 27 |
0 | 07*10*17*18*21*24*32*33*44*48*53*59*61*62*66*67*74*77*78*84*85*86*87*88*94*95 | 26 |
As |
0 | 23 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 9 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 8 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 26 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 17 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran illinois evening. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.